VARTA® BLUE DYNAMIC nabízí naprostou spolehlivost a mimořádnou sílu při startování. Podává stabilně vysoký výkon po delší časové úseky. Je určená pro všechny vozy se standardním vybavením, které nedisponují technologií Start-Stop.
• Delší životnost v porovnání s konvenčními bateriemi
• Vyrobeno v Evropě – v souladu s nejvyššími evropskými standardy pro nejvyšší kvalitu ve své třídě
• Zkonstruována pro vozy s konvenční technologií
• Mřížka PowerFrame® pro velkou startovací sílu a spolehlivý výkon
• Nejprodávanější řada baterií na trhu
• Delší životnost díky osvědčené technologii legování stříbrem
Další vlastnosti: vyšší bezpečnost (ochrana proti zpětnému zážehu), snížená spotřeba destilované vody, lepší odolnost proti korozi mřížek, rukojeť pro snadnější instalaci či manipulaci, vysoký startovací výkon. Akumulátor je dodáván nabitý, připravený k provozu.
| napětí (V) | 12 |
|---|---|
| kapacita Ah/20hod | 95 |
| startovací proud (A) EN | 800 |
| délka (mm) | 353 |
| šířka (mm) | 175 |
| výška (mm) | 175 |
| polarita | 0, (PLUS) pól vpravo |
| pól | 1, (plus průměr 19,5, mínus průměr 17,9) |
| typ uchycení | B13 |
| typ | bezúdržbový |
| speciální vlastnosti | legování stříbrem |
| záruka | 24 |
| krátký kód | G3 |
| model varta | 595 402 080 313 |
| typ varta | Blue Dynamic |
| DIN číslo | 595402 |
| sap | 533102 |
| hmotnost nalité baterie | 22 kg |
| A. Kapacita (Ah) | 95 - 110 |
| B. Napětí (V) | 12 |
| C. Délka (mm) | 351 - 390 |
| D. Šířka (mm) | 175 |
| E. Výška (mm) | 176 - 190 |
| F. Polarita | 0, (PLUS) pól vpravo |
| G. Pól | 1, (plus Ø 19,5) |



