VARTA® BLACK DYNAMIC je ideální baterií pro starší a menší vozy, které mají méně dodatkových spotřebičů a zároveň tedy nižší spotřebu energie.
• První volba pro všechny vozy s běžnými energetickými nároky
• Technologie labyrintového víka pro bezúdržbovost a maximální bezpečnost
• Mřížka PowerFrame® spolehlivě poskytuje dostatek energie pro studený start a dlouhodobý výkon
• Vyrobeno v Evropě – v souladu s nejvyššími evropskými standardy pro nejvyšší kvalitu ve své třídě
• Umožňuje výhodnou náhradu odpovídající hodnotě a stáří vozu
• Delší životnost díky osvědčené technologii legování stříbrem
Další vlastnosti: vyšší bezpečnost (ochrana proti zpětnému zážehu), snížená spotřeba destilované vody, lepší odolnost proti korozi mřížek, rukojeť pro snadnější instalaci či manipulaci, vysoký startovací výkon. Akumulátor je dodáván nabitý, připravený k provozu.
| napětí (V) | 12 |
|---|---|
| kapacita Ah/20hod | 90 |
| startovací proud (A) EN | 720 |
| délka (mm) | 353 |
| šířka (mm) | 175 |
| výška (mm) | 175 |
| polarita | 0, (PLUS) pól vpravo |
| pól | 1, (plus průměr 19,5, mínus průměr 17,9) |
| typ uchycení | B13 |
| typ | bezúdržbový |
| speciální vlastnosti | legování stříbrem |
| záruka | 24 |
| krátký kód | F6 |
| model varta | 590 122 072 312 |
| typ varta | BLACK Dynamic |
| DIN číslo | 590122 |
| sap | 533100 |
| hmotnost nalité baterie | 21 kg |
| A. Kapacita (Ah) | 80 - 94 |
| B. Napětí (V) | 12 |
| C. Délka (mm) | 351 - 390 |
| D. Šířka (mm) | 175 |
| E. Výška (mm) | 176 - 190 |
| F. Polarita | 0, (PLUS) pól vpravo |
| G. Pól | 1, (plus Ø 19,5) |



