Autobaterie EXIDE Excell jsou vhodné pro:
• současná motorová vozidla
• standardní úroveň výbavy
• každodenní jízdu
Výhody:
• zvýšený startovací výkon v porovnání se standardní baterií
• centrální odvod plynů s protipožární pojistkou pro zvýšenou bezpečnost
• absolutně bezúdržbová
• baterie jsou dodávány nalité a nabité
Alternativa k OEM číslům (originálním číslům automobilky):
HONDA (31500-SCA-E02); (31500-SH3-G01); (31500SH3G03); (31500TV0E01)
NISSAN (244104A00B); (244104A00C); (244104A00H)
TOYOTA (2800021171); (2880012080); (2880033060000); (288005452483); (28800-YZZCA); (28800-YZZPD)
| napětí (V) | 12 |
|---|---|
| kapacita Ah/20hod | 45 |
| startovací proud (A) EN | 300 |
| délka (mm) | 237 |
| šířka (mm) | 127 |
| výška (mm) | 220 |
| polarita | 1, (PLUS) pól vlevo |
| pól | 3, (plus průměr 12,7, mínus průměr 11,1) |
| typ | bezúdržbový |
| záruka | 24 měsíců |
| připraven k použití | ANO |
| krátký kód | EB457 |
| hmotnost baterie (kg) | 12 |
| A. Kapacita (Ah) | 40 - 54 |
| B. Napětí (V) | 12 |
| C. Délka (mm) | 207 - 240 |
| D. Šířka (mm) | < 175 |
| E. Výška (mm) | 191 - 220 |
| F. Polarita | 1, (PLUS) pól vlevo |
| G. Pól | 3, (plus Ø 12,7) |
| nádoba | B24 |
| spodní uchycení | B00 |


